KARTING PISTA 2024 - Fecha 1 en: Circuito
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Tanda 1


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
1 - THIAGO PONTONI - IAME 60
10:37:54.020 1 52.686 70,926 24.012 28.674
10:38:48.844 2 54.824 68,160 25.769 29.055
10:39:41.763 3 52.919 70,614 24.510 28.409
10:40:33.881 4 52.118 71,699 23.939 28.179
10:41:26.090 5 52.209 71,574 23.953 28.256
10:42:18.911 6 52.821 70,745 24.338 28.483
10:43:11.106 7 52.195 71,593 23.970 28.225
10:44:03.372 8 52.266 71,496 23.971 28.295
10:44:55.686 9 52.314 71,430 23.990 28.324
3 - JUANI PEREIRA - IAME 60
10:37:55.397 1 53.008 70,495 24.538 28.470
10:38:48.970 2 53.573 69,752 24.954 28.619
10:39:42.207 3 53.237 70,192 24.667 28.570
10:40:34.806 4 52.599 71,043 24.198 28.401
10:41:27.224 5 52.418 71,288 24.227 28.191
10:42:19.647 6 52.423 71,282 24.151 28.272
10:43:12.296 7 52.649 70,976 24.220 28.429
10:44:05.431 8 53.135 70,327 24.624 28.511
10:44:58.232 9 52.801 70,771 24.369 28.432
10:45:51.308 10 53.076 70,405 24.545 28.531
10:46:44.505 11 53.197 70,245 24.210 28.987
10:47:38.643 12 54.138 69,024 25.575 28.563
2 - LORENZO MARTIN - IAME 60
10:37:53.849 1 53.960 69,251 25.013 28.947
10:38:47.910 2 54.061 69,122 25.814 28.247
10:39:40.689 3 52.779 70,801 24.447 28.332
10:40:33.485 4 52.796 70,778 24.291 28.505
10:41:25.986 5 52.501 71,176 24.188 28.313
10:42:19.340 6 53.354 70,038 24.185 29.169
10:43:12.051 7 52.711 70,892 24.263 28.448
10:44:05.045 8 52.994 70,514 24.428 28.566
10:44:57.734 9 52.689 70,922 24.378 28.311
4 - MATEO ALVAREZ STORNI - IAME 60
10:37:55.701 1 52.610 71,028 24.256 28.354
10:38:49.184 2 53.483 69,869 24.893 28.590
10:39:43.041 3 53.857 69,384 25.324 28.533
10:40:36.026 4 52.985 70,526 24.403 28.582
10:42:56.772 5 2:20.746 26,550 24.116 29.621
10:43:50.833 6 54.061 69,122 25.355 28.706
10:44:43.488 7 52.655 70,968 24.241 28.414
10:45:36.228 8 52.740 70,853 24.270 28.470
10:46:29.120 9 52.892 70,650 24.337 28.555
10:47:21.720 10 52.600 71,042 24.221 28.379
10:48:14.720 11 53.000 70,506 24.437 28.563
5 - LEANDRO TORRECILLA - IAME 60
10:37:53.524 1 53.881 69,353 24.925 28.956
10:38:48.635 2 55.111 67,805 25.882 29.229
10:39:43.616 3 54.981 67,965 26.288 28.693
10:40:36.892 4 53.276 70,140 24.631 28.645
10:41:30.245 5 53.353 70,039 24.890 28.463
10:42:24.070 6 53.825 69,425 24.627 29.198
10:43:18.078 7 54.008 69,190 24.906 29.102
10:44:12.023 8 53.945 69,271 24.909 29.036
10:45:06.216 9 54.193 68,954 24.821 29.372
10:46:00.516 10 54.300 68,818 24.987 29.313
10:46:54.358 11 53.842 69,403 24.712 29.130
46 - VALENTINO CANNIZO - IAME 60
10:38:05.134 1 58.053 64,369 26.885 31.168
10:39:03.452 2 58.318 64,076 27.196 31.122
10:40:00.814 3 57.362 65,144 26.397 30.965
10:40:59.470 4 58.656 63,707 27.266 31.390
10:41:58.190 5 58.720 63,638 27.765 30.955
10:42:56.580 6 58.390 63,997 27.036 31.354
10:43:54.332 7 57.752 64,704 26.738 31.014
Generado el 16/3/2024 11:10